高性能PTC発熱体が採用されている床暖房です。連結ユニット構造で配線の手間が大幅に軽減された製品です。プリマヴェーラ・ルーチェは優良住宅部品(BL部品)として認定を受けております。
施工プラン例
仕様(共通)
定格電圧 | 単相三線 200V (一部、100V仕様もございます) |
周波数 | 50Hz/60Hz |
許容電源電圧 | AC180V~220V |
耐電圧 | AC1500V 1分間(電源線-アース線) |
絶縁抵抗 | 100MΩ以上(電源線-アース線) |
第三者機関認証
コントローラ 仕様
型番 | >HK1L | HK2L |
制御方式 | 1ゾーン制御 | 2ゾーン制御 |
定格 | AC200V 15A(抵抗負荷)×1 | AC200V 15A(抵抗負荷)×2 |
価格 | 66,000円 (税込価格:72,600円) |
71,500円 (税込価格:78,650円) |
操作方法 | プッシュ操作方式 | |
表示 | LCD表示 | |
制御電源 | AC200V 50/60Hz | |
消費電力 | 約4W以下(負荷の消費電力は除く) | |
設定温度 | 7段階表示 | |
時計 | 24時間表示(月差60秒)、24時間停電補償 | |
タイマ運転設定 | 1日2回ON/OFF設定可能 | |
寸法 標準取付 |
W:116mm×H:120mm×D:50.4mm JIS2個口スイッチボックス ノックアウトは全開放、垂直取付 |
|
端子 | スクリューレス端子台 | |
設置環境 | ー10~40℃、45~85%RH(ただし、結露のないこと) | |
保護機能 その他 |
リレー溶着異常検出、切り忘れ防止タイマ、リレー開閉回数監視、内部温度異常検出、 リレー高頻度開閉異常検出、誤配線検出、ホームオートメーション用端子付、 チャイルドロック機能、停電復帰時動作 停止 |
価格表
型番LE2064 (長さ640mm) 200V
枝番 | 枚数 | 幅 (mm) |
突入電流 (200V) |
消費電力 (50℃時) |
価格 (税込価格) |
01 | 1枚 | 260 | 0.29A | 26W | 14,400円 (15,840円) |
02 | 2枚 | 563 | 0.57A | 52W | 28,800円 (31,680円) |
03 | 3枚 | 866 | 0.85A | 79W | 43,200円 (47,520円) |
04 | 4枚 | 1,169 | 1.13A | 105W | 57,600円 (63,360円) |
05 | 5枚 | 1,472 | 1.42A | 131W | 72,000円 (79,200円) |
06 | 6枚 | 1,775 | 1.7A | 157W | 86,400円 (95,040円) |
07 | 7枚 | 2,078 | 1.98A | 183W | 100,800円 (110,880円) |
08 | 8枚 | 2,381 | 2.26A | 210W | 115,200円 (126,720円) |
09 | 9枚 | 2,684 | 2.55A | 236W | 129,600円 (142,560円) |
10 | 10枚 | 2,987 | 2.83A | 262W | 144,000円 (158,400円) |
11 | 11枚 | 3,290 | 3.11A | 288W | 158,400円 (174,240円) |
12 | 12枚 | 3,593 | 3.39A | 314W | 172,800円 (190,080円) |
型番LE2090 (長さ900mm) 200V
枝番 | 枚数 | 幅 (mm) |
突入電流 (200V) |
消費電力 (50℃時) |
価格 (税込価格) |
01 | 1枚 | 260 | 0.41A | 38W | 18,000円 (19,800円) |
02 | 2枚 | 563 | 0.81A | 75W | 36,000円 (39,600円) |
03 | 3枚 | 866 | 1.22A | 113W | 54,000円 (59,400円) |
04 | 4枚 | 1,169 | 1.62A | 150W | 72,000円 (79,200円) |
05 | 5枚 | 1,472 | 2.03A | 188W | 90,000円 (99,000円) |
06 | 6枚 | 1,775 | 2.43A | 225W | 108,000円 (118,800円) |
07 | 7枚 | 2,078 | 2.84A | 263W | 126,000円 (138,600円) |
08 | 8枚 | 2,381 | 3.24A | 300W | 144,000円 (158,400円) |
09 | 9枚 | 2,684 | 3.65A | 338W | 162,000円 (178,200円) |
10 | 10枚 | 2,987 | 4.05A | 376W | 180,000円 (198,000円) |
11 | 11枚 | 3,290 | 4.46A | 413W | 198,000円 (217,800円) |
12 | 12枚 | 3,593 | 4.86A | 451W | 216,000円 (237,600円) |
型番LE2150 (長さ1,500mm) 200V
枝番 | 枚数 | 幅 (mm) |
突入電流 (200V) |
消費電力 (50℃時) |
価格 (税込価格) |
01 | 1枚 | 260 | 0.69A | 64W | 22,800円 (25,080円) |
02 | 2枚 | 563 | 1.38A | 128W | 45,600円 (50,160円) |
03 | 3枚 | 866 | 2.07A | 191W | 68,400円 (75,240円) |
04 | 4枚 | 1,169 | 2.75A | 255W | 91,200円 (100,320円) |
05 | 5枚 | 1,472 | 3.44A | 319W | 114,000円 (125,400円) |
06 | 6枚 | 1,775 | 4.13A | 383W | 136,800円 (150,480円) |
07 | 7枚 | 2,078 | 4.82A | 446W | 159,600円 (175,560円) |
08 | 8枚 | 2,381 | 5.5A | 510W | 182,400円 (200,640円) |
09 | 9枚 | 2,684 | 6.19A | 574W | 205,200円 (225,720円) |
10 | 10枚 | 2,987 | 6.88A | 638W | 228,000円 (250,800円) |
11 | 11枚 | 3,290 | 7.56A | 701W | 250,800円 (275,880円) |
12 | 12枚 | 3,593 | 8.25A | 765W | 273,600円 (300,960円) |
型番LE2179 (長さ1,790mm) 200V
枝番 | 枚数 | 幅 (mm) |
突入電流 (200V) |
消費電力 (50℃時) |
価格 (税込価格) |
01 | 1枚 | 260 | 0.83A | 76W | 25,700円 (28,270円) |
02 | 2枚 | 563 | 1.65A | 153W | 51,400円 (56,540円) |
03 | 3枚 | 866 | 2.48A | 229W | 77,100円 (84,810円) |
04 | 4枚 | 1,169 | 3.3A | 306W | 102,800円 (113,080円) |
05 | 5枚 | 1,472 | 4.12A | 382W | 128,400円 (141,240円) |
06 | 6枚 | 1,775 | 4.95A | 459W | 154,100円 (169,510円) |
07 | 7枚 | 2,078 | 5.77A | 535W | 179,800円 (197,780円) |
08 | 8枚 | 2,381 | 6.6A | 611W | 205,500円 (226,050円) |
09 | 9枚 | 2,684 | 7.42A | 688W | 231,200円 (254,320円) |
10 | 10枚 | 2,987 | 8.24A | 764W | 256,800円 (282,480円) |
11 | 11枚 | 3,290 | 9.07A | 841W | 282,500円 (310,750円) |
12 | 12枚 | 3,593 | 9.89A | 917W | 308,200円 (339,020円) |
型番LE2230 (長さ2,300mm) 200V
枝番 | 枚数 | 幅 (mm) |
突入電流 (200V) |
消費電力 (50℃時) |
価格 (税込価格) |
01 | 1枚 | 260 | 1.07A | 99W | 32,400円 (35,640円) |
02 | 2枚 | 563 | 2.13A | 197W | 64,800円 (71,280円) |
03 | 3枚 | 866 | 3.2A | 296W | 97,200円 (106,920円) |
04 | 4枚 | 1,169 | 4.26A | 395W |
129,600円 |
05 | 5枚 | 1,472 | 5.32A | 494W | 162,000円 (178,200円) |
06 | 6枚 | 1,775 | 6.39A | 592W | 194,400円 (213,840円) |
07 | 7枚 | 2,078 | 7.45A | 691W | 226,800円 (249,480円) |
08 | 8枚 | 2,381 | 8.52A | 790W | 259,200円 (285,120円) |
09 | 9枚 | 2,684 | 9.58A | 888W | 291,600円 (320,760円) |
10 | 10枚 | 2,987 | 10.64A | 987W | 324,000円 (356,400円) |
11 | 11枚 | 3,290 | 11.71A | 1,086W | 356,400円 (392,040円) |
12 | 12枚 | 3,593 | 12.77A | 1,184W | 388,800円 (427,680円) |
型番LE2269 (長さ2,690mm) 200V
枝番 | 枚数 | 幅 (mm) |
突入電流 (200V) |
消費電力 (50℃時) |
価格 (税込価格) |
01 | 1枚 | 260 | 1.25A | 116W | 36,000円 (39,600円) |
02 | 2枚 | 563 | 2.5A | 231W | 72,000円 (79,200円) |
03 | 3枚 | 866 | 3.75A | 347W | 108,000円 (118,800円) |
04 | 4枚 | 1,169 | 5A | 463W | 144,000円 (158,400円) |
05 | 5枚 | 1,472 | 6.25A | 579W | 180,000円 (198,000円) |
06 | 6枚 | 1,775 | 7.5A | 694W | 216,000円 (237,600円) |
07 | 7枚 | 2,078 | 8.75A | 810W | 252,000円 (277,200円) |
08 | 8枚 | 2,381 | 10A | 926W | 288,000円 (316,800円) |
09 | 9枚 | 2,684 | 11.25A | 1,042W | 324,000円 (356,400円) |
10 | 10枚 | 2,987 | 12.5A | 1,157W | 360,000円 (396,000円) |
11 | 11枚 | 3,290 | 13.75A | 1,273W | 396,000円 (435,600円) |
12 | 12枚 | 3,593 | 15A | 1,389W | 432,000円 (475,200円) |